Вартість електричної енергії для споживачів ТОВ "Регіон Енергозбут" в 2021 році. (без врахування вартості розподілу) | ||||
Період | Тариф (грн/кВт без ПДВ) | |||
Мінімальний * | Максимальний * | |||
| Група "А" | Група "Б" | Група "А" | Група "Б" | |
| Січень | 1,880 | 1,950 | ||
| Лютий | 2,140 | 2,170 | ||
| Березень | 1,960 | 2,013 | ||
| Квітень | 1,8818 | 1,920 | ||
| Травень | 1.760 | 1.800 | ||
| Червень | ||||
| Липень | ||||
| Серпень | ||||
| Вересень | ||||
| Жовтень | ||||
| Листопад | ||||
| Грудень | ||||
* - для споживачів групи "А" (наявність АСКОЕ/ЛУЗОД) залежить від структури споживання електричної енергії по годинам доби PEAK/OFFPEAK, обсягів споживання та величини завданих небалансів між плановим та фактичним погодиним споживанням. | ||||
- для споживачів групи "Б" залежить від величини завданих небалансів між плановим та фактичним місячним споживанням та відсутності порушень в термінах сплати за спожиту електричну енергію | ||||
Вартість електричної енергії для споживачів ТОВ "Регіон Енергозбут" в 2020 році. (без врахування вартості розподілу) | ||||
Період | Тариф (грн/кВт без ПДВ) | |||
Мінімальний * | Максимальний * | |||
| Група "А" | Група "Б" | Група "А" | Група "Б" | |
| Січень | 1,640 | 1,690 | 1,750 | 1,750 |
| Лютий | 1,570 | 1,650 | 1,750 | 1,750 |
| Березень | 1,585 | 1,600 | 1,700 | 1,750 |
| Квітень | 1,585 | 1,700 | 1,700 | 1,750 |
| Травень | 1,380 | 1,585 | 1,600 | 1,650 |
| Червень | 1,550 | 1,550 | 1,750 | 1,650 |
| Липень | 1,560 | 1,580 | 1,650 | 1,650 |
| Серпень | 1,580 | 1,650 | 1,650 | 1,770 |
| Вересень | 1,780 | 1,890 | 1,920 | 1,950 |
| Жовтень | 1,770 | 1,880 | 2,280 | 2,340 |
| Листопад | 1,790 | 1,900 | 2,250 | 2,250 |
| Грудень | 2,050 | 2,060 | ||
* - для споживачів групи "А" (наявність АСКОЕ/ЛУЗОД) залежить від структури споживання електричної енергії по годинам доби PEAK/OFFPEAK, обсягів споживання та величини завданих небалансів між плановим та фактичним погодиним споживанням. | ||||
- для споживачів групи "Б" залежить від величини завданих небалансів між плановим та фактичним місячним споживанням та відсутності порушень в термінах сплати за спожиту електричну енергію | ||||
Вартість електроенергії, без урахування плати за розподіл електроенергії на 2019 рік | ||
| Місяць | грн./1кВт без ПДВ | грн./1кВт з ПДВ |
| Січень | 1,88 | 2,25 |
| Лютий | 1,75 | 2,10 |
| Березень | 1,75 | 2,10 |
| Квітень | 1,75 | 2,10 |
| Травень | 1,71 | 2,05 |
| Червень | 1,72 | 2,06 |
| Липень | 2,15 | 2,58 |
| Серпень | 2,13 | 2,56 |
| Вересень | 1,93 | 2,32 |
| Жовтень | 1,93 | 2,32 |
| Листопад | 1,83 | 2,20 |
| Грудень | 1,80 | 2,16 |
2018 рік
Місяць 1 клас 2 клас
січень 1,54117 грн*кВт 1,78683 грн*кВт
лютий 1,55001 грн*кВт 1,83000 грн*кВт
березень 1,57008 грн*кВт 1,85189 грн*кВт
квітень 1,62912 грн*кВт 1,90494 грн*кВт
травень 1,62912 грн*кВт 1,90494 грн*кВт
червень 1,62912 грн*кВт 1,90494 грн*кВт
липень 1,63067 грн*кВт 1,90660 грн*кВт
серпень 1,63067 грн*кВт 1,90660 грн*кВт
вересень 1,63067 грн*кВт 1,90660 грн*кВт
жовтень 1,63754 грн*кВт 1,92072 грн*кВт
листопад 1,63754 грн*кВт 1,92072 грн*кВт
грудень 1,63754 грн*кВт 1,92072 грн*кВт
2017 рік
Місяць 1 клас 2 клас
січень 1,39430 грн*кВт 1,63470 грн*кВт
лютий 1,41010 грн*кВт 1,68400 грн*кВт
березень 1,40960 грн*кВт 1,64650 грн*кВт
квітень 1,40440грн*кВт 1,59830 грн*кВт
травень 1,36844 грн*кВт 1,57869 грн*кВт
червень 1,39366 грн*кВт 1,60584 грн*кВт
липень 1,40341 грн*кВт 1,61585 грн*кВт
серпень 1,40863 грн*кВт 1,62148 грн*кВт
вересень 1,40677 грн*кВт 1,61947 грн*кВт
жовтень 1,41240 грн*кВт 1,64585 грн*кВт
листопад 1,40817 грн*кВт 1,64123 грн*кВт
грудень 1,41332 грн*кВт 1,64684 грн*кВт